Kích thước tủ đông là thông số kỹ thuật cần nắm rõ trước khi bạn chọn mua sản phẩm phù hợp với nhu cầu dùng, không gian và tài chính. Hãy cùng Wincool tham khảo qua một số kích thước tủ đông phổ biến hiện nay nhé!
Kích thước tủ đông phổ biến nhất hiện nay
Kích thước tủ đông nằm
Xem chi tiết kích thước các sản phẩm tủ đông nằm trong bảng
Sản phẩm | Kích thước (Dài x rộng x cao) | Dung tích |
Tủ đông nằm 3 cánh W88-CN2-1 1238l | 2000x1000x860mm | 1238 lít |
Tủ đông nằm 3 cánh W88-CN2-2 1270L | 2600x850x880mm | 1270 lít |
Tủ đông nằm 3 cánh W88-CN2 1270l | 2000 x 1000 x 850mm | 1270 lít |
Tủ đông nằm 2 cánh WC-2CND 700l | 2000*760*850mm | 700 lít |
Tủ đông nằm 2 cánh W88-2CND 1088l | 2000×760x840mm | 1088 lít |
Tủ đông 2 cánh W88-CN2 1130 lít | 1600 x 800 x 850 | 1130 lít |
Tủ đông 2 cánh WC-2CND 460l 1 chế độ | 1500*760*850mm | 460 lít |
Tủ đông nằm 3 cánh W88-CN1.5 1038l dài 1m5 | 1500x700x880mm | 1038 lít |
Tủ đông nằm 2 cánh 1038L dài 1m4 | 1400x650x860mm | 1038 lít |
Kích thước tủ đông đứng
Xem chi tiết kích thước các sản phẩm tủ đông đứng trong bảng:
Sản phẩm | Kích thước (Dài x rộng x cao) | Dung tích |
Tủ đông LG inverter 165 lít gn f304ps 1 chế độ | 530 x 600 x 130mm | 165 lít |
Tủ đông Hòa Phát 100l hcf 106s1n 1 chế độ | 564 x 590 x 870mm | 100 lít |
Tủ đông Sanaky 100l vh 1599hyk 1 chế độ | 620 x 590 x 800mm | 100 lít |
Tủ đông 6 cánh 1598L 2 chế độ | 1800x700x1900mm | 1598 lít |
Tủ đông 4 cánh 1020l | 1200×700x2000mm | 1020 lít |
Kích thước tủ đông 1 cánh
Xem chi tiết kích thước các sản phẩm tủ đông 1 cánh trong bảng:
Sản phẩm | Kích thước (Dài x rộng x cao) | Dung tích |
Tủ đông Aqua 203 lít aqf c3001s | 940 x 555 x 81.7mm | 203 lít |
Tủ đông Sanaky 100l vh 1599hyk | 620 x 590 x 800mm | 100 lít |
Tủ đông Kangaroo kg235vc1 235 lít | 724 x 614 x 845mm | 235 lít |
TTủ đông Kangaroo kg168nc1 90 lít | 626 x 559 x 755mm | 90 lít |
Tủ đông Kangaroo 140 lít kg265nc1 | 820 x 565 x 800mm | 140 lít |
Tủ đông Aqua 203 lít aqf c3001s | 940 x 555 x 817mm | 203 lít |
Tủ đông đứng Funiki 160 lít | 545 x 542 x 1144mm | 160 lít |
Tủ đông Funiki hcf 116s 100 lít | 545 x 542 x 838mm | 100 lít |
Tủ đông LG inverter 165 lít gn f304ps | 530 x 600 x 130mm | 165 lít |
Kích thước tủ đông 2 cánh
Xem chi tiết kích thước các sản phẩm tủ đông 2 cánh trong bảng:
Sản phẩm | Kích thước | Dung tích |
Tủ đông Darling 3799asi 370 lít | 1240 x 620 x 880mm | 370 lít |
Tủ đông Kangaroo kg308c1 248 lít | 1033 x 620 cm x 910mm | 248 lít |
Tủ đông Darling 8779asi 870 lít | 1800 x 725 x 930mm | 870 lít |
Tủ đông trắng 2 cánh W88-CN2.4T 1238l dài 2m4 | 2370x940x950mm | 1238 lít |
Tủ đông nằm 2 cánh WC-2CND 700l dài 2m | 2000*760*850mm | 700 lít |
Tủ đông nằm 2 cánh W88-2CND 1088l dài 2m | 2000×760x840mm | 1088 lít |
Tủ đông nằm 2 cánh W88-CN1.6 1130l dài 1m6 | 1600 x 800 x 850 | 1130 lít |
Tủ đông nằm 2 cánh W88-CN1.4 1038L dài 1m4 | 1400x650x860 | 1038 lít |
Tủ đông nằm 2 cánh WC-2CND 460l dài 1m5 | 1500*760*850mm | 460 lít |
Kích thước tủ đông 3 cánh
Xem chi tiết kích thước các sản phẩm tủ đông 3 cánh trong bảng:
Sản phẩm | Kích thước | Dung tích |
Tủ đông nằm 3 cánh W88-CN2 1270l dài 2m | 2000 x 1000 x 850mm | 1270 lít |
Tủ đông nằm 3 cánh W88-CN2-2 1270L dài 2m | 2600x850x880mm | 1270 lít |
Tủ đông darling 1279asi 1400 lít 1 chế độ | 2650 x 900 x 900mm | 1400 lít |
Tủ đông Darling 1579asi 1700 lít 1 chế độ | 3075 * 910 * 890mm | 1700 lít |
Kích thước tủ đông 4 cánh
Xem chi tiết kích thước các sản phẩm tủ đông 4 cánh trong bảng:
Sản phẩm | Kích thước | Dung tích |
Tủ đông đứng 4 cánh W88-4CBO 1020L 2 chế độ cao 2m | 1200×700x2000mm | 1020 lít |
Tủ đông 4 cánh 1020l 1 chế độ | 1200×700x2000mm | 1020 lít |
Kích thước tủ đông 6 cánh
Xem chi tiết kích thước các sản phẩm tủ đông 6 cánh trong bảng:
Sản phẩm | Kích thước | Dung tích |
Tủ đông 6 cánh 1598L 2 chế độ | 1800x700x1900mm | 1598 lít |
Kích thước tủ đông 1 chế độ
Xem chi tiết kích thước các sản phẩm tủ đông 1 chế độ trong bảng:
Sản phẩm | Kích thước (Dài x rộng x cao) | Dung tích |
Tủ đông LG inverter 165 lít gn f304ps 1 chế độ | 530 x 600 x 130mm | 165 lít |
Tủ đông Hòa Phát 100l hcf 106s1n 1 chế độ | 564 x 590 x 870mm | 100 lít |
Tủ đông Sanaky 100l vh 1599hyk 1 chế độ | 620 x 590 x 800mm | 100 lít |
Tủ đông trắng 2 cánh W88-CN2.4T 1238l dài 2m4 | 2370x940x950mm | 1238 lít |
Tủ đông nằm 2 cánh WC-2CND 700l dài 2m | 2000*760*850mm | 700 lít |
Tủ đông nằm 2 cánh W88-2CND 1088l dài 2m | 2000×760x840mm | 1088 lít |
Tủ đông nằm 2 cánh W88-CN1.6 1130l dài 1m6 | 1600 x 800 x 850 | 1130 lít |
Tủ đông nằm 2 cánh W88-CN1.4 1038L dài 1m4 | 1400x650x860 | 1038 lít |
Tủ đông nằm 2 cánh WC-2CND 460l dài 1m5 | 1500*760*850mm | 460 lít |
Kích thước tủ đông 2 chế độ
Xem chi tiết kích thước các sản phẩm tủ đông 2 chế độ trong bảng:
Sản phẩm | Kích thước (Dài x rộng x cao) | Dung tích |
Tủ đông 6 cánh 1598L 2 chế độ | 1800x700x1900mm | 1598 lít |
Tủ đông đứng 4 cánh W88-4CBO 1020L 2 chế độ cao 2m | 1200×700x2000mm | 1020 lít |
Tủ đông Kangaroo 327 lít kg498kx2 2 chế độ | 1270 x 688 x 800mm | 327 lít |
Tủ đông Kangaroo 400l kg400nc2 2 chế độ | 1155 x 620 x 800mm | 400 lít |
Tủ đông Kangaroo 252 lít kg 400nc2 2 chế độ | 1155 x 620x 800mm | 252 lít |
Nên chọn tủ đông có kích thước bao nhiêu?
Để trả lời câu hỏi này, bạn hãy dẹp sở thích hay suy đoán cá nhân của mình sang 1 bên. Thay vào đó là hướng đến 4 nhu cầu cầm trịch và có lợi cho hoạt động kinh doanh hay nhu cầu dùng
Phụ thuộc vào nhu cầu sử dụng
Sự tương quan giữa nhu cầu sử dụng với size tủ đông là mối quan hệ mật thiết, tương tác 2 chiều. Vì kích thước tủ đông lớn hay nhỏ sẽ chi phối vấn đề bảo quản thực phẩm, hàng hóa nhiều hay ít.
Vì vậy để lựa chọn kích thước tủ đông siêu thị phù hợp bạn cần tính toán lượng thực phẩm, hàng hóa cần chứa (sức nặng, thể tích chiếm chỗ…) rồi cộng dồn lại với nhau. Từ đó, tìm tủ có trọng tải, size tương ứng.
Phụ thuộc vào không gian bày bán
Chốt kích thước tủ mà không xem qua khu vực bố trí thì độ ăn nhập với không gian sẽ cực hạn chế. Thực tế có những không gian xếp đặt để bị hạn chế về phương ngang nhưng phát triển theo chiều thẳng đứng.
Ngược lại có những vị trí lắp đặt lại bị giới hạn về độ cao nhưng bề ngang lại thênh thang. Vậy nên bạn cần đo đạc thật kỹ các thông số kỹ thuật này, sau đó đối chiếu với các dòng tủ đông trưng bày hiện có để chọn ra loại có size vừa zin.
Phụ thuộc vào ngân sách hiện có
Giá thành sản phẩm chịu sự chi phối bởi kích thước và cũng liên quan mật thiết đến khả năng tài chính của mỗi người.
Sự liên hệ mang tính móc nối này cho thấy việc bạn lựa chọn tủ có size ra sao phải dựa vào ngân sách hiện có chứ không thể tùy tiện.
Theo đó, nếu dư dả kinh tế thì miễn bàn nhưng khi vốn mua hạn hẹp, hãy check kỹ trước sau. Tuyệt đối không nên chọn dòng tủ to chà bá vì khi đó, gánh nặng tài chính cũng sẽ lớn gấp bội.
Trên đây là bài viết tham khảo về kích thước tủ đông mà bạn nên biết trước khi mua. Hy vọng bài viết trên sẽ giúp bạn lựa chọn được một chiếc tủ đông bảo quản ưng ý nhất. Mọi thắc mắc xin để lại thông tin phía bên dưới bài viết để được hỗ trợ chuyên sâu hơn.